English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Mis qalınlığı | 0.5 oz - 100 oz |
| Minimum çuxur diametri | Lazer 0.10 mm mexaniki 0,20 mm |
| Minimum xətt eni | 3 mil (0.075 mm) |
| Minimum xətt boşluğu | 3 mil (0.075 mm) |
| Səthi təmizləmə | Immersion Gold, Tin Sprey, OSP, Karbon Mürəkkəb, İmmersion qalay |
| Məhsulun adı | Yüksək sıxlıqlı əlaqə qurma dövrü lövhəsi |
| Tətbiqi | Elektron avadanlıqlar |
| Lehim maska rəngi | Yaşıl, mavi, qara, qırmızı, bənövşəyi |
| Hazır çuxur tolerantlığı (PTH) | ± 0.05 mm |
| Hazır çuxur tolerantlığı (NPTH) | ± 0.025 mm |
| Basdırılmış / kor vias | Dəstək vermək |
| OEM / ODM | Dəstək vermək |
| PCB montaj prosesi | Smt dipelik |
