Layihə | Bizim imkanlarımız | Dəqiqlik |
Maksimum təbəqə sayı | Məhdudiyyətsiz |
|
Maksimum lövhə qalınlığı | 6 mm | +0.05 mm (2 mil) |
Maksimum ölçü | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
Minimum xətt eni | Hard lövhəsi 0.01 mm (0.4 mil) / çevik lövhə 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
Minimum xətt boşluğu | Hard lövhəsi 0.01 mm (0.4 mil) / çevik lövhə 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
Çuxur vasitəsilə minimum mexaniki | Hard lövhə 0,15 mm (6 mil) 1 çevik lövhə 0,1 mm (4 mil) | +0.01 mm (0.4 mi) |
Minimum mexaniki basdırılmış çuxur | Hard lövhə 0,15 mm (6 mil) 1 çevik lövhə 0,1 mm (4 mil) | +0.01 mm (0.4 mi) |
Minimum lazer kor dəlik | Sərt lövhə 0,1 mm (4 mil) 1 çevik lövhə 0,1 mm (4 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
Minimum lazer dəfn edilmiş çuxur | Hard lövhəsi 0,1 mm (4 mil) / çevik lövhə 0,1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
Kor dəlik növü | 1, 2-ci, 3-cü, 4-cü sifariş lazer kor deliklər |
|
Basdırılmış çuxur növü | > 20 kateqoriya |
|
Multilayer lövhəsi mis qalınlığının ölçülməsi |
|
+1.7 um (0.05 oz) |
Multilayer Şurası İnterlayer Qalınlığı Ölçmə |
|
+5 um (0,2 mi) |
Impedance hesablanması | 5 ~ 1500 | 0.5 |
Rezistor dəyərinin ölçülməsi | 0.0000010 ~ 20 mq | 5% |
Kondensatorun dəyər ölçülməsi | 0.001pf ~ 100f | 5% |
İndukantlıq ölçmə | 0.001nh ~ 10h | 5% |
Maqnetik boncuk ekvivalent müqavimət ölçülməsi | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
Kristal tezlik ölçmə | 1khz ~ 200mhz | 1% |
Zener diod ölçmə | 0.5v ~ 56v | + 0.01v |